Sıra | İsim | Puanı | Süre |
---|---|---|---|
1 | Şeyhmus deniz | 100 | 2 min 34 sec |
2 | Umut | 100 | 4 min 58 sec |
3 | EDA deniz | 100 | 6 min 24 sec |
4 | Seydoş | 100 | 10 min 44 sec |
5 | Sssss | 90 | 2 min 7 sec |
6 | Ezgi | 80 | 1 min 48 sec |
7 | Beyza Nur Haliloğlu | 70 | 14 min 18 sec |
8 | Çınar | 40 | 1 min 45 sec |
9 | Mehmet ateş | 40 | 1 min 46 sec |
10 | Seydoş | 40 | 9 min 56 sec |
11 | Ezda danis | 40 | 12 min 0 sec |
Not: Puanlar eşit olursa, sınavda harcanan zaman göz önünde bulundurulacaktır.